فوری | قیمت سکه سقوط کرد (۲۳ دی ۱۴۰۳)
قیمت سکه امامی در ابتدای بازار امروز در کانال ۵۷ میلیون قرار داشت اما در ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه روز جاری با کاهش قیمت دوباره به کانال ۵۶ میلیونی بازگشت. در حال حاضر سکه امامی ۵۶ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان معامله می شود.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 564,750,000 | (0.89%) 5,000,000 | 564,700,000 | 569,300,000 | 16:37:27 |
سکه بهار آزادی | 545,950,000 | (1.05%) 5,750,000 | 545,700,000 | 549,300,000 | 16:37:27 |
نیم سکه | 313,000,000 | (1.6%) 5,000,000 | 313,000,000 | 317,500,000 | ۱۵:۲۵:۵۲ |
ربع سکه | 175,000,000 | (2.29%) 4,000,000 | 175,000,000 | 178,000,000 | ۱۳:۳۳:۴۴ |
سکه گرمی | 88,000,000 | (1.7%) 1,500,000 | 88,000,000 | 89,000,000 | ۱۲:۰۹:۳۶ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 566,550,000 | (0.84%) 4,750,000 | 566,200,000 | 571,250,000 | 16:37:27 |
سکه بهار آزادی | 546,950,000 | (1.12%) 6,150,000 | 546,600,000 | 552,600,000 | 16:37:27 |
نیم سکه | 313,600,000 | (1.59%) 5,000,000 | 313,600,000 | 318,100,000 | ۱۵:۲۶:۰۰ |
ربع سکه | 175,400,000 | (2.28%) 4,000,000 | 175,400,000 | 178,400,000 | ۱۳:۳۴:۱۷ |
سکه گرمی | 88,300,000 | (1.7%) 1,500,000 | 88,300,000 | 89,300,000 | ۱۲:۰۹:۴۶ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 50,340,000 | (3.92%) 1,900,000 | 48,150,000 | 51,690,000 | 16:37:26 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,340,000 | (1.62%) 500,000 | 28,850,000 | 32,150,000 | 16:37:26 |
حباب نیم سکه | 55,710,000 | (3.02%) 1,680,000 | 55,110,000 | 58,790,000 | 16:37:25 |
حباب ربع سکه | 46,330,000 | (5.05%) 2,340,000 | 45,870,000 | 48,700,000 | 16:37:26 |
حباب سکه گرمی | 24,690,000 | (2.79%) 690,000 | 24,390,000 | 25,420,000 | 16:37:25 |
سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 5,626,855 | (0.3%) 16,645 | 5,599,994 | 5,626,855 | ۱۵:۲۸:۱۳ |
تمام سکه ملت | 3,900,001 | (0%) 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | ۷ مهر |
تمام سکه رفاه | 5,636,080 | (0.43%) 24,024 | 5,611,000 | 5,636,080 | ۱۵:۲۰:۴۴ |
تمام سکه آینده | 5,632,898 | (0.3%) 17,102 | 5,582,100 | 5,632,898 | ۱۵:۲۹:۰۷ |
تمام سکه سامان | 5,647,100 | (0.51%) 28,900 | 5,613,000 | 5,647,100 | ۱۵:۲۹:۴۱ |
ارسال نظر