|

قیمت آیفون ۱۲ در بازار چند ؟ + جدول

جدیدترین قیمت انواع گوشی های آیفون در بازار را در این گزارش گردآوری کرده ایم.

لیست قیمت جدید گوشی‌های موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.

 

قیمت (تومان) مدل
51,200,000 iPhone 11 Pro Max 512GB
46,700,000  IPhone 12 Pro 
43,200,000 iPhone 11 Pro 256GB
42,100,000 iPhone 11 Pro Max 256GB
38,700,000 iPhone 11 Pro Max 64GB
38,400,000 iPhone 11 Pro 64GB
34,200,000 iPhone XS Max 256GB
33,800,000 IPhone 12 - 128
28,700,000 iPhone 11 128GB
27,700,000 iPhone 11 64GB
22,300,000  iPhone SE 2020 256GB
21,300,000 iPhone SE 2020 Product Red 256
16,800,000 iPhone SE 2020 Product Red 128GB
15,850,000 iPhone SE 2020 128GB
14,700,000 iPhone SE 2020 64GB

 

 

منبع: ایران جیب
کدخبر: 131758

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین