قیمت پرفروش ترین گوشی های موبایل در بازار + جدول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت با ظرفیت ۶۴ گیگابایت به قیمت ۴ میلیون و ۱۷۹ در بازار به فروش میرسد.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۴۳,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 TA-1164DS دو سیم کارت با ظرفیت 64 گیگابایت | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
ارسال نظر