قیمت انواع گوشی ۱ تا ۲میلیونی+ جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۱ تا ۲میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
نوکیا | C10 TA-1342 | ۳۲ | ۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
بلو | J7L | ۳۲ | ۸ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 6310 TA-1400 DS 2021 | ۱۶ | - | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
انرجایزر | Energy E500S | ۸ | ۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | T10 | ۱۶ | ۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تکنو | WX3 | ۸ | ۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
داکس | BOTLEX 2 | ۱۶ | ۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر