قیمت چای در بازار( ۱ آذر)+جدول
در این گزارش به بررسی قیمت چای در بازار پرداخته شده است.
قیمت انواع چای در بازار تهران به شرح زیر است:
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چای ممتاز | آباگا | ۴۵۰گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
چای سیاه | رفاه لاهیجان | ۱کیلوگرم | ۸۳,۰۰۰ |
چای ماسالا | کالروفیک | ۵۰۰گرم | ۱۰۷,۰۰۰ |
چای سیاه ارل گری | توینینگز | ۴۵۰گرم | ۱۳۴,۰۰۰ |
چای مراکشی | فلوریست | ۱۰۰گرم | ۶۲,۰۰۰ |
چای کلاسیک خارجی | دبش | ۵۰۰گرم | ۱۲۴,۰۰۰ |
چای ماسالا رژیمی | شاهسوند | ۲۰۰گرم | ۵۶,۰۰ |
ارسال نظر