قیمت انواع گوشی ۴ تا ۵ میلیونی / امروز۲۰ دی
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۴ تا ۵میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اینفینیکس | Note 10 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9T 5G M2007J22G | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | G20 TA-1365 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 SM-A125F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Hot 11s | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M3 M2010J19CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
آنر | 10 Lite HRY-LX1 | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 SM-A226B/DSN 5G | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر