قیمت برنج به کیلویی ۶۸ هزار تومان رسید!
قیمت انواع برنج در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج صدری هاشمی | آقاجانیان | ۵ | ۳۷۳,۰۰۰ |
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۴.۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۵ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۸۲,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | چارلی | ۱۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴.۵ | ۲۹۱,۰۰۰ |
ارسال نظر