قیمت جدید تلویزیون های سامسونگ در بازار + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت تلویزیون های سامسونگ موجود در سطح بازار است.
قیمت تلویزیون ۵۵اینچی سامسونگ مدل 55Q7770 Ultra HD حوالی ۴۹میلیون تومان اعلام شده است. تلویزیون سامسونگ مدل 55Q7880C Ultra HD با صفحه ۵۵ اینچی نیز حوالی ۴۸میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
تلویزیون ۳۲ اینچ سامسونگ مدل 32M4850 HD یکی از ارزان قیمتترین تلویزیونهای برند سامسونگ است که در رنج ۷ میلیون تومان معامله میشود.
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سامسونگ | 49N5980 | ۴۹ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55NU7950 Ultra HD | ۵۵ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 49N6950 Full HD | ۴۹ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 50NU7900 Ultra HD | ۵۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 82NU8900 Ultra HD | ۸۲ | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 75NU8900 Ultra HD - 4K | ۷۵ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55Q7880C | ۵۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55Q7770 Ultra HD | ۵۵ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 32M4850 HD | ۳۲ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر