گوشی های سامسونگ در بازار چند؟
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) |
رم |
حافظه |
مدل |
62.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
61.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
53.800.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
46.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
43.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
41.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
39.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
37.900.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
34.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
32.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
27.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
29.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
28.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
27.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
17.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
16.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
15.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
14.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
13.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
12.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
12.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
11.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
10.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
9.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
9.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
8.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
8.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
7.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
6.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
6.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
5.600.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
5.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
4.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F12 |
4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
4.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
2.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
2.600.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |
ارسال نظر