گوشیهای شیائومی در بازار چند؟ + جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
32.000.000 | 12 | 512 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
31.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
27.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
27.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 pro |
19.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 |
18.400.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
17.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
16.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F4 GT |
16.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 4 |
15.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
14.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
14.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12T |
11.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 Lite |
13.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco F4 GT |
13.300.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40S |
12.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
11.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi POCO F3 5G |
10.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
9.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F3 |
9.300.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G |
11.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F4 |
10.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
9.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
9.400.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco X3 GT |
9.400.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
8.400.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
8.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
7.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
7.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M4 Pro |
7.000.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
6.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
6.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
6.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
6.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
5.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M5s |
5.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
5.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
5.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9T |
5.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M5 |
4.200.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10C |
4.200.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
4.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi REDMI 10A |
3.900.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9C |
3.800.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 10C |
3.600.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi 9C |
3.500.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C40 |
3.300.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
2.700.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |
2.600.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi A1 plus |
ارسال نظر