قیمت جدید کره اعلام شد + جدول
آنچه در زیر میآید نرخ روز کره در سطح بازار تهران است؛
اقتصاد
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت |
---|---|---|---|
کره پاستوریزه دویچه مارکن | کاله | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
کره گیاهی صبحانه | لادن | ۱۰۰ | ۳,۰۰۰ |
کره | کاله | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره | رامک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره اسپرید | سان تاپ | ۱۵۰ | ۱۰,۰۰۰ |
کره گیاهی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۰۰۰ |
کره با طعم سیر و سبزیجات | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره پاستوریزه | پاک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره بادام زمینی | عقاب | ۳۳۰ | ۵۸,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر