با ۱۰ میلیون چه تلویزیونی بخریم؟ + جدول
آنچه در زیر میآید نرخ تلویزیونهای ۵۰ اینچ موجود در سطح بازار است؛
برای خرید تلویزیون ۵۰ اینچی تی سی ال مدل ۵۰P۸SA باید ۱۴ میلیون تومان کنار گذاشت. نرخ تلویزیون ۵۰ اینچ سامسونگ مدل ۵۰NU۷۹۰۰ نیز حدود ۱۹ میلیون تومان اعلام شده است.
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تی سی ال | 50P8SA | ۵۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 50NU7900 | ۵۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سونی | KDL-50W660F | ۵۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
دوو | DSL-50K5700U | ۵۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SSD-50SA630U | ۵۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سینگل | 5020U | ۵۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | 50P615 | ۵۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سام الکترونیک | UA50T5350TH | ۵۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-50MH512N | ۵۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر