این گوشی ۵۶ میلیون شد
آنچه در زیر میآید نرخ انواع موبایلهای اپل در سطح بازار تهران است؛
اقتصاد
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 CH | ۱۲۸ | ۱۲ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE 2022 A2783 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 A2634 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر