خرید لاستیک خودرو چقدر خرج دارد؟
قیمت ارزان ترین لاستیک های خودرو در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
اقتصاد
برند | مدل | سایز | سال تولید | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
واکایاما | VK21 | 175/70R13 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
گلداستون | GS2000 | 185/65R15 | ۲۰۱۹ | ۲ | ۸۴۰,۰۰۰ |
یزد تایر | VENUS | 175/70R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
گلدستون | GS600 | 165/80R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۸۶۰,۰۰۰ |
مینروا | Radial 209 | 165/65/13 | ۲۰۲۱ | ۱ | ۸۰۰,۰۰۰ |
تراینگل | TE301 | 165/65R13 | ۲۰۲۰ | ۱ | ۸۴۰,۰۰۰ |
ایران تایر | KARENA | 185/65R15 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دورو | DP-8000 | 205/60/14 | ۲۰۲۰ | ۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
نکسن | CP661 | 165/65R13 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بارز | P601 | 185/60R15 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر