برای خرید این خودرو ۳ میلیارد لازم است
در جدول زیر نرخ روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این... | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر