قیمت انواع خودرو در بازار آزاد امروز + جدول
برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 287.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 388.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 306.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 316.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 353.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 367.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 590.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 390.000.000 |
تندر90 E2 | 475.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 292.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 302.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 384.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 398.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 470.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 925.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 207.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1400 | 216.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 191.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 202.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 218.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 232.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.160.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
560.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش قیمت مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
کولئوس ۲۰۱۸ | 2.550.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.700.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.250.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.250.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.050.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.900.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.600.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.250.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.050.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.600.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.690.000.000 |
ارسال نظر