ارزان ترین و گران ترین گوشی های بازار
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است؛
موبایل شیائومی مدل POCO F3 5G M2012K11AG به ۸ میلیون رسیده است. سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS نیز ۴ میلیون و۴۰۰ هزار تومان ارزش گذاری شده است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy Note 20 Ultra SM-N985F/DS | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO F3 5G M2012K11AG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
آنر | NTN-L22 50 Lite | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | GALAXY Z FOLD3 SM-F926B/DS 5G | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اسمارت | L4041 Max | ۸ | ۱ ماژول دوربین | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 CH | ۱۲۸ | ۱۲ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE 2020 A2275 LLA | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
وان پلاس | Nord CE 5G EB2103 | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر