قیمت خودرو باز هم صعودی شد + جدول
قیمت خودرو که از سه شنبه هفته گذشته وارد روند افزایشی شده بود، طی دو روز گذشته نوسان قیمت خودروها کاهش یافت و حتی شیب قیمت برخی خودروهای پرفروش نزولی هم شد. با این حالا گویا بازار خودو قصد ندارد تا از روندی که هفته گذشته آغاز کرده بود کوتاه بیاید و امروز قیمت بیشتر خودروها افزایش داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۰۰ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۰۰ | --- |
ساینا S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۰ | ۴,۸۲۲ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۸۰ | ۴,۹۷۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۸۰ | ۵,۶۶۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۶۰ | ۶,۶۱۹ |
کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۳,۸۶۶ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰ | ۴,۰۲۴ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۵۴۲ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۶۰ | ۵,۱۲۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰ | ۵,۱۲۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۵,۷۶۲ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۲۰ | ۶,۷۷۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۶۰ | ۵,۳۶۴ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۵,۳۷۶ |
شاهین | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۸,۵۰۳ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۴,۳۶۱ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۰ | ۴,۴۲۸ |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۹,۷۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۹,۹۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۰ | ۱۰,۹۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۰ | ۱۱,۰۲۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۲,۵۰۰ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۰ | ۱۱,۹۸۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰ | ۱۲,۹۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۰ | ۱۴,۲۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۳,۹۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۰ | ۷,۶۶۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۵۶۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۰ | ۶,۸۲۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰ | ۷,۱۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰ | ۷,۴۴۸ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۰ | ۶,۹۹۶ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۹,۶۴۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۰ | ۱۰,۹۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۰ | ۵,۲۰۴ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۵,۸۲۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰ | ۶,۵۵۲ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۰ | ۵,۵۰۴ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۵,۱۸۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۶,۴۷۶ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۶,۹۷۶ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰ | ۶,۶۹۳ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۶,۳۷۲ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۶,۸۷۴ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۴۰ | ۸,۴۰۸ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۱۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۸,۳۷۷ |
رانا پلاس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۰ | ۶,۴۴۴ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۶,۸۷۱ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۷,۸۸۸ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۹,۸۱۱ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۱۹,۶۵۲ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۹۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۳۷,۷۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۴ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۰۰ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۴,۹۸۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰ | ۲۱,۰۴۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۱,۹۸۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰ | ۲۷,۶۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰ | ۲۵,۲۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۰ | ۳۱,۸۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۰۰ | ۴۲,۳۴۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵۷,۴۰۰ | --- |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۴۰۰ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰ | ۳۰,۶۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۰۰۰ | --- |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۱۸,۲۰۰ |
جک S5 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۴,۹۲۰ |
کیامسی T8 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۲۵,۶۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۸,۹۶۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۰ | ۹,۳۸۰ |
وانت کاپرا | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۱۸,۹۸۰ |
رسپکت | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۱۹,۴۷۵ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰ | ۲۲,۴۶۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ | ۲۲,۹۶۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰ | ۲۴,۹۸۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۰,۹۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰ | ۳۱,۱۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۲۱,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۲۷,۳۲۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | ۳۱,۹۲۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰ | ۳۷,۴۶۰ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۱۱,۵۸۰ |
دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۶۰ |
فردا T5 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰ | ۲۶,۱۲۰ |
سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
ارسال نظر