قیمت گوشی های شیائومی امروز ۶ آبان ۱۴۰۳ | منتظر انفجار 13 Ultra باشیم؟
در این گزارش با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی های شیائومی و سامسونگ و پوکو امروز ۶ آبان ۱۴۰۳ را برای شما گردآوری کردیم. در ادامه قیمت گوشی های شیائومی در بازار را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.
گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که به اسمارت فونها اضافه شده، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته شده است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
اگر قصد خرید موبایل با هر کدام از برندهای زیر را دارید میتوانید با بررسی این فهرست، نگاه جامعی به قیمت گوشی امروز داشته باشید.
در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۵ آبان ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم..
لیست قیمت گوشی امروز ۶ آبان ۱۴۰۳
در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۶ آبان ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، پوکو را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
پیش از آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که اگر به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب بهطور روزانه بهروزرسانی میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۶ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 60,400,000 تا 101,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,200,000 تا 57,890,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | 53,280,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 52,500,000 تا 54,870,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,800,000 تا 28,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | از 51,900,000 تا 54,825,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 22,340,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 50,990,000 تا 54,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 84,000,000 تا 85,499,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 47,480,000 تا 52,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 77,870,000 تا 85,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از 53,900,000 تا 63,000,000 تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,120,000 تا 26,690,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 14,380,000 تا 18,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 10,610,000 تا 13,950,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 8,430,000 تا 12,299,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,590,000 تا 7,050,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,500,000 تا 20,349,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,980,000 تا 17,099,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 7,980,000 تا 10,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,130,000 تا 7,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,149,000 تا 6,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 7,380,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از 7,380,000 تا 7,880,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از 19,200,000 تا 19,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | 10,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,650,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۶ آبان ۱۴۰۳ به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز ۶ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,200,000 تا 35,000,000 تومان |
پوکو F6 | از 26,980,000 تا 28,600,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,330,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,200,000 تا 17,640,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,430,000 تا 13,800,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,150,000 تا 13,390,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,300,000 تومان |
پوکو F5 | از 20,000,000 تا 20,499,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,159,000 تا 7,600,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,535,000 تا 7,460,000 تومان |
پوکو C51 | 6,050,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 5,599,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳
در ادامه لیست قیمت گوشی شیائومی امروز ۶ آبان ۱۴۰۳ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۶ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
مدل | لیست قیمت گوشی های شیائومی |
شیائومی 14 Ultra | از 57,990,000 تا 73,990,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | از 54,500,000 تا 61,500,000 تومان |
شیائومی 14 | از 44.000.000 تا 53,990,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 6,850,000 تا 8,990,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 6,850,000 تا 8,990,000 تومان |
شیائومی 14T | از 29,550,000 تا 34,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 27,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 25,720,000 تا 25,720,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,799,000 تا 35,129,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | از 7,182,000 تا 11,000,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | ——- |
شیائومی 12T Pro | از 32,000,000 تا 32,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | از 33,500,000 تا 40,990,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | از 32,900,000 تا 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | از 99,999,000 تا 103,899,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 20,060,000 تا 25,410,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 18,976,000 تا 20,990,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,114,000 تا 11,898,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 8,999,000 تا 11,590,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,114,000 تا 11,898,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | —- |
ارسال نظر