آمار جدید تولید محصولات ایران خودرو + جزییات
جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه را در این گزارش مشاهده کنید.
جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در ۱۲تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شد.
خودرو | کل تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری | تولید کل سال گذشته |
تارا | 11 | 111 | 161 | 744 | 145 |
سورن | 28 | 655 | 837 | 7743 | 8785 |
206 صندوقدار | 0 | 3 | 3 | 247 | 16165 |
دنا پلاس | 245 | 1068 | 1567 | 12254 | 41333 |
آریسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469 |
پژو 405 | 0 | 0 | 16 | 3059 | 52353 |
پژو 206 | 190 | 1159 | 1570 | 12311 | 77056 |
هایما | 55 | 263 | 282 | 1232 | 4845 |
دنا | 16 | 124 | 162 | 1927 | 14111 |
207 صندوقدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
دانگ فنگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
سمند | 260 | 951 | 1265 | 9923 | 56314 |
پژو 207 | 275 | 1732 | 2373 | 20347 | 47928 |
رانا | 126 | 653 | 943 | 7935 | 13030 |
پژو 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
پژو پارس | 932 | 4734 | 6645 | 48502 | 166044 |
ارسال نظر