قیمت بازار انواع خودروهای شاسی بلند (۲۷ مهر ماه)
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای شاسی بلند را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | 2018 | صفر | 3،000،000،000 |
فولکس تیگوان | 2018 | صفر | 2،900،000،000 |
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین | 2017 | صفر | 2،950،000،000 |
لکسوس NX 200 توربو fsport | 2017 | صفر | 4،400،000،000 |
نیسان ایکس تریل | 2018 | صفر | 2،600،000،000 |
هیوندای سانتافه 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2017 | صفر | 2،150،000،000 |
بورگوارد BX7 آلتیمیت | 2018 | صفر | 1،650،000،000 |
رنو کولیوس | 2018 | صفر | 2،530،000،000 |
سانگ یانگ نیو کوراندو | 2018 | صفر | 1،450،000،000 |
ارسال نظر