قیمت پرفروش های سایپا در بازار امروز (۹ آبان)
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را در این گزارش مشاهده کنید.
در جدول زیر قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید۱۱۱، SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱، پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک، EX رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن با رینگ فرانسوری | ۱۳۹۸ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو، ۱.۶ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو، ۱.۶ لیتر دنده ای | ۱۳۹۸ | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار، پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰، ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰ |
ارسال نظر