قیمت روز خودروهای سایپا / کوییک ارزان شد
قیمت بیشتر خودروهای سایپا امروز نسبت به روز گذشته ثابت بود. تنها ساینا S اتوماتیک افزایش ۴ میلیونی و کوییک ساده کاهش ۱ میلیونی ثبت کردند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
تیبا | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ---- |
تیبا 2 | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر