کجای تهران می توان با متری ۱۶ میلیون تومان خانه خرید؟
قیمت خانه ۸۳ متری در خیابان نارمک، هفت حوض با عمربنای ۲۰ سال، متری ۳۱ میلیون و ۸۴ هزار تومان است.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | اقدسیه، گلزار | 100 | 6 | 15 | 52.000.000 |
2 | شهرک غرب، برج شاه گلی | 172 | 5 | 29 | 101.000.000 |
3 | پاسداران، حسین آباد نزدیک به مترو | 112 | 5 | 11 | 45.526.000 |
4 | هروی، بنی فاطمه | 108 | 2 | 4 | 65.280.000 |
5 | صادقیه | 90 | 3 | نوساز | 45.000.000 |
6 | زرتشت | 144 | 4 | 21 | 27.778.000 |
7 | نظام آباد، سبلان شمالی | 41 | 10 | 0 | 21.707.000 |
8 | نارمک، هفت حوض | 83 | 3 | 20 | 31.084.000 |
9 | استاد معین، مطهری نژاد | 55 | 2 | 6 | 23.273.000 |
10 | نواب، نزدیک به اتوبان نواب | 52 | 2 | 15 | 16.000.000 |
11 | هلال احمر، امیریه | 70 | 3 | 1 | 20.000.000 |
12 | خیابان مازندران، کلانتر سوار | 82 | 3 | نوساز | 250.000.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان ششم | 51 | 4 | 18 | 19.804.000 |
14 | بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی | 58 | 5 | 15 | 28.448.000 |
15 | خاوران، خیابان شیرازی | 39 | 1 | 17 | 18.461.000 |
16 | نازی آباد، خیابان گودرزی | 75 | 1 | 18 | 24.000.000 |
17 | فلاح، سجاد شمالی | 115 | 4 | 1 | 18.000.000 |
18 | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | 43 | 4 | 1 | 21.372.0000 |
19 | نعمت آباد، خیابان سهیل | 90 | 2 | 13 | 16.153.000 |
20 | شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی | 94 | 2 | 2 | 20.000.000 |
21 | ورآورد، خیابان ولیعصر | 90 | 5 | 1 | 25.000.000 |
22 | شهرک راه آهن، بلوار گلها | 73 | 2 | 15 | 34.931.000 |
ارسال نظر