جدول توزیع مدال های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو
بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو از روز سوم شهریور آغاز شد و کاروان کشورهای مختلف برای تصاحب مهم ترین مدال ورزشی جهان به رقابت با هم می پردازند.
کاروان ایران با طلای جودوی نوری به رتبه هفدهم جدول رده بندی رسید.
رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 32 | 24 | 27 | 83 |
2 | بریتانیا | 20 | 14 | 16 | 50 |
3 | کمیته ملی المپیک روسیه | 14 | 7 | 20 | 41 |
4 | آمریکا | 12 | 9 | 4 | 25 |
5 | اوکراین | 10 | 17 | 9 | 36 |
6 | آذربایجان | 8 | 0 | 2 | 10 |
7 | استرالیا | 7 | 11 | 13 | 31 |
8 | هلند | 7 | 6 | 5 | 18 |
9 | برزیل | 6 | 5 | 13 | 24 |
10 | ایتالیا | 5 | 7 | 7 | 19 |
17 | ایران | 2 | 3 | 0 | 5 |
ارسال نظر