فوری / قیمت جدید دلار و یورو اعلام شد / وضعیت بازار ارز در هفته اخیر
مرکز مبادله طلا و ارز ایران امروز قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، یورو و درهم را اعلام کرد.
در معاملات امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز مبادله ارز و طلا ایران اعلام کرد که قیمت هر اسکناس دلار آمریکا نسبت به روز کاری قبل با ثبات، به نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان معامله میشود. همچنین، حواله دلار نیز با نرخ ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان قابل معامله است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۳۴۶ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۴ هزار و ۲۰۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۲ هزار و ۶۶ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/346 | 44/207 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/064 | 11/266 |
پوند انگلیس | 77/950 | 77/750 |
دلار کانادا | 45/350 | 45/250 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 36/700 | 36/600 |
10 درام ارمنستان | 1/600 | 1/595 |
درهم امارات | 17/080 | 17/040 |
10 ین ژاپن | 3/960 | 3/950 |
لیر ترکیه | 1/930 | 1/910 |
یوان چین | 8/640 | 8/620 |
افغان افغانستانی | 855 | 850 |
100دینار عراق | 4/745 | 4/735 |
ریال قطر | 17/200 | 17/100 |
بیت کوین | 59/726 دلار | * |
تتر | 62/958 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/491 | 44/342 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/066 | 11/266 |
پوند انگلیس | 78/050 | 77/850 |
دلار کانادا | 45/450 | 45/350 |
روبل روسیه | 665 | 660 |
منات آذربایجان | 36/650 | 36/550 |
10 درام ارمنستان | 1/605 | 1/600 |
درهم امارات | 16/760 | 16/720 |
10 ین ژاپن | 3/970 | 3/960 |
لیر ترکیه | 1/920 | 1/900 |
یوان چین | 8/595 | 8/575 |
افغان افغانستانی | 860 | 855 |
100دینار عراق | 4/750 | 4/740 |
ریال قطر | 17/100 | 17/000 |
بیت کوین | 63/391 دلار | * |
تتر | 61/894 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/423 | 44/279 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/066 | 11/266 |
پوند انگلیس | 75/350 | 75/150 |
دلار کانادا | 44/050 | 43/950 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 35/250 | 35/150 |
10 درام ارمنستان | 1/545 | 1/540 |
درهم امارات | 16/500 | 16/460 |
10 ین ژاپن | 3/850 | 3/840 |
لیر ترکیه | 1/860 | 1/840 |
یوان چین | 8/330 | 8/310 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/600 | 4/590 |
ریال قطر | 16/600 | 16/500 |
بیت کوین | 62/620 دلار | * |
تتر | 62/442 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/359 | 41/418 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/454 | 44/308 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/078 | 11/278 |
پوند انگلیس | 77/100 | 76/900 |
دلار کانادا | 44/600 | 44/500 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 35/800 | 35/700 |
10 درام ارمنستان | 1/565 | 1/560 |
درهم امارات | 16/600 | 16/560 |
10 ین ژاپن | 3/860 | 3/850 |
لیر ترکیه | 1/875 | 1/855 |
یوان چین | 8/420 | 8/400 |
افغان افغانستانی | 845 | 840 |
100دینار عراق | 4/645 | 4/635 |
ریال قطر | 16/750 | 16/650 |
بیت کوین | 61/181 دلار | * |
تتر | 63/977 هزار تومان | * |
ارسال نظر