پرفروش ترین گوشی های موبایل در بازار کدامند؟ + جدول قیمت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت با ظرفیت ۶۴ گیگابایت به قیمت ۴ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
نوسانات اخیر نرخ ارز یکی از پرنوسان ترین روزها را برای بازار موبایل رقم زده است به طوری که همزمان با ریزش نرخ ارز در اوایل هفته گذشته ریزش قیمت ها در بازار موبایل استارت خورد و تا اواخر هفته ادامه یافت اما حال با افزایش نرخ ارز بازار موبایل هفته جاری را طور دیگری آغاز کرد.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۱۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۰۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۸۲۴,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۷۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۹۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۴۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۴۰,۹۹۹,۰۰۰ |
ارسال نظر