قیمت پرفروشترین گوشیهای موبایل در بازار + جدول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۲ SM-A۱۲۵F/DS دو سیم کارت با ظرفیت ۶۴ گیگابایت به قیمت ۴ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۱۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۰۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۵,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y8p AQM-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 8A دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر