قیمت جدیدترین گوشی ها در بازار موبایل + جدول
قیمت جدیدترین گوشی ها در بازار موبایل را در این گزارش مشاهده کنید.
نوسانات قیمتی که در اواخر اسفند ماه در بازار موبایل آغاز شده بود در طول تعطیلات و حال بعد از تعطیلات نوروز نیز ادامه داشته است و انواع موبایل در این مدت تغییرات قیمتی چشمگیری را تجربه کردند.
در بازار امروز گوشی موبایل ریل میمدل ۷RMX۲۱۵۱ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت به قیمت ۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل ریل می مدل 7RMX2151 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۶,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریل می مدل 6Pro RMX2063 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریل می مدل 7PRO RMX2170 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S90C دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۸,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 5G SM-A326B/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۹,۱۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۷۴۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل ال جی مدل K41S LM-K410ZMW ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G 5G Plus XT2075-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۸,۶۸۲,۲۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B تک سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | ۴۱,۹۹۹,۰۰۰ |
ارسال نظر