قیمت جدید یخچال فریزرهای محبوب بازار + جدول
قیمت یخچال فریزرهای سامسونگ را در این گزارش مشاهده کنید.
آنچه در زیر میآید قیمت یخچال فریزرهای سامسونگ موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
سامسونگ | G26 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RL730 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RL750 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RR30-RZ30 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Rosso2 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RR30 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت های درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.
ارسال نظر