قیمت محبوب ترین موبایل ها در بازار (۱ آذر)
آنچه در زیر میآید قیمت محبوب ترین موبایلها در سطح بازار تهران است؛
بازار امروز گوشی های محبوب بازار بدون نوسان قیمت نسبت به هفته گذشته روانه بازار شده است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 SM-A125F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A32 SM-A325F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A52s 5G SM-A528B/DS | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر