قیمت انواع گوشی ۹ تا ۱۰ میلیونی در بازار ( ۲ آذر )
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۹ تا ۱۰میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Mi 11 Lite 5G M2101K9G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A71 SM-A715F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
دوجی | S96 Pro | ۱۲۸ | ۴۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11 Lite 5G NE 2109119DG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A42 5G SM-A426B/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پوینت | PM45 | ۳۲ | ۱۳ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M51 SM-M515F/DSN | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر