قیمت موبایل های سامسونگ در بازار + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای سامسونگ در سطح بازار تهران است؛
قیمت موبایل های سامسونگ در بازار آمده است :
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M12 SM-M127F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | ۱۶ | ۸ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 SM-A125F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986 | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A32 5G SM-A326B/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Z Fold3 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر