جدیدترین قیمت گوشی های شیائومی اعلام شد + جزییات
قیمت انواع موبایلهای شیائومی را در این گزارش مشاهده کنید.
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T 21081111RG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10S M2101K7BG | ۶۴ | ۶۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 10 Lite 5G M2002J9G | ۲۵۶ | ۴۸ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T Pro 2107113SG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M3 M2010J19CT | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر