برنج در بازار چقدر خرید و فروش می شود؟
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
در گزارش زیر به قیمت برنج در بازار پرداخته شده است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۳۹,۰۰۰ | |
برنج درجه یک فجر | بیستون | ۱۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | |
برنج شکسته طارم معطر | گلستان | ۴.۵ | ۲۳۳,۰۰۰ | |
برنج طارم امراللهی کشت دوم ممتاز | برنج تو | ۲.۵ | ۲۱۹,۰۰۰ | |
برنج قهوه ای | هاتی | ۲ | ۱۶۴,۰۰۰ | |
برنج دم سیاه | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ | |
برنج هاشمی | به آفرین | ۵ | ۴۱۰,۰۰۰ | |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۳۵۸,۰۰۰ | |
برنج سرلاشه فجر | برنج تو | ۵ | ۲۱۵,۰۰۰ |
ارسال نظر