آیفون ۱۳ در بازار چند؟ + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای اپل در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE 2020 | ۶۴ | ۱۲ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۱ ترابایت | ۱۲ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 11 A2223 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 A2634 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر