ارزان ترین گوشی شیائومی چند؟ + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | C3 M2006C3MI | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T 21081111RG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Note 10 Lite M2002F4LG | ۶۴ | ۶۴ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi A3 M1906F9SH | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LC | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Note 10 M1910F4G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر