قیمت جدید موبایل های شیائومی در بازار + جدول
قیمت انواع موبایلهای شیائومی را در این گزارش مشاهده کنید.
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Mi 10T PRO 5G M 2007J3SG | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | C3 M2006C3MI | ۱۲۸ | ۱۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi K40 | ۲۵۶ | ۴۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LC | ۶۴ | ۱۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi A3 M1906F9SH | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 11S 2201117SG | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco M4 Pro 5G 21091116AG | ۱۲۸ | ۵۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر