قیمت محبوب ترین موبایل های شیائومی در بازار + جدول
قیمت انواع موبایلهای شیائومی را در این گزارش مشاهده کنید.
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Redmi K40 | ۲۵۶ | ۴۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco X4 Pro 5G 2201116PG | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 Pro 5G M2104K10AC | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9T 5G M2007J22G | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | REDMI NOTE 10 5G M2103K19G | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 10 Prime 21061119BI | ۱۲۸ | ۵۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 M2007J20CG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر