گوشیهای شیائومی در بازار چند؟ + جدول
لیست نرخ جدید گوشیهای شیائومی امروز دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید گوشیهای شیائومی امروز دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
34.300.000 | 12 | 512 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
33.000.000 | 12 | 256 | Black Shark 5 Pro |
27.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 pro |
23.900.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 5 |
19.100.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 4 |
18.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
17.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
15.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F4 GT |
15.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
14.700.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
14.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
14.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
12.800.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
12.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
12.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
11.100.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F3 |
10.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco X4 GT |
10.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F3 |
9.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
9.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
8.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
8.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
7.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
7.700.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
7.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
7.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
7.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
6.800.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M4 Pro |
6.700.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
6.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
5.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
6.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
5.600.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
5.300.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
5.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 Prime |
4.900.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9T |
4.800.000 | 4 | 128 | Xiaomi Mi A3 |
4.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
4.300.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10C |
4.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 10C |
3.900.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9C |
3.500.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
3.500.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi 9C |
3.300.000 | 3 | 32 | Xiaomi Poco C31 |
3.100.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 10A |
3.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
ارسال نظر