گوشی های سامسونگ در بازار چند؟ + جدول
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
74.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
70.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
66.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
55.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
53.400.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
47.300.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
46.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
45.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
41.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
41.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
35.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
34.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 5G |
19.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
17.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
15.600.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
15.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
14.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
14.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
14.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
12.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
12.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
11.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M53 5G |
11.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
11.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
9.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
8.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
7.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
7.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
6.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
5.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
4.900.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
3.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03 |
3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
2.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
ارسال نظر