یخچال فریزر ۳ میلیونی در بازار + بازار
آنچه در زیر میآید نرخ پرطرفدارترین یخچال فریزرهای موجود در سطح بازار است؛
در بازار امروز لوازم خانگی فروشندگان یخچال فریزر بست مدل BRB۲۴۰ را به عنوان یخچال فریزر پرطرفدار بازار حوالی ۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان قیمتگذاری کردند.
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
بست | BRB240 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
دیپوینت | D5i | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایستکول | TM-642-80 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN5-0190TI-SN6-0190T | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
دوو | D2S-3133SS | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN4-0250TI | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس | FRZNF170 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | TF540-AWD/AMD/AMD/ASD | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | L5315W | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر