خودرو محبوب ایرانی ها ۹ میلیارد شد
در جدول زیر نرخ روز انواع ب ام و را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i | ۲۰۱۸ | Executive | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i | ۲۰۱۸ | Premium | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i | ۲۰۱۸ | Dynamic sport | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i | ۲۰۱۸ | dynamic | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i | ۲۰۱۸ | executive | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۲ اکتیوتورر ۲۱۸i | ۲۰۱۸ | Convenience | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۳ سدان ۳۲۰i | ۲۰۱۸ | Legend | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۳ سدان ۳۳۰i | ۲۰۱۸ | Performance | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Progressive sport | صفر | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Progressive | صفر | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Business sport plus | صفر | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | Individual | صفر | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | Legacy sport lounge | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | Dynamic | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
هیچ کجای دنیا مدیران دلسوز و عادلی مثل ا یران ندارد خداییش ایرانی را بعد از مرگ ب ه جهنم نمی برند مستقیم راهی بهشت می شن ج هنم همینجاست.