ارزان ترین موبایل شیائومی + جدول
آنچه در زیر میآید نرخ انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است؛
اقتصاد
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Redmi 9 Activ | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T Pro 2107113SG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco X4 Pro 5G 2201116PG | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 11 | ۱۲۸ | ۵۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 Pro 5G M2104K10AC | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 M2007J20CG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | REDMI NOTE 10 5G M2103K19G | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین
ارسال نظر