قیمت سمند از ۳۵۰ میلیون گذشت
در جدول زیر نرخ روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جالبه که کسی در توانش نیست که خودرو با قیمت آزاد بخره ولی ایران خودرو هر ماه ۱۰ درصد ماشینها را گرونتر جلوه میده
فقط میخواد مردم را ترغیب به خرید کنه
مهندس کسی در توانش نیست بخره اونوقت شما هی وانمود میکنید که قیمتها داره میره بالا؟
عجب