ارزان ترین گوشی های شیائومی
گوشیهای شیائومی به دلیل نرخ و امکانات مناسب جزو گوشیهای پرفروش بازار ایران محسوب میشوند. در ادامه میتوانید لیست نرخ گوشیهای شیائومی را مشاهده کنید.
مدل | حافظه | رم | میانگین قیمت |
Xiaomi Mi 11 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۶ میلیون تومان |
Xiaomi 12 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۲ میلیون تومان |
Xiaomi 12X | ۲۵۶ | ۸ | ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Xiaomi 11T Pro | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi K40 Gaming | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Xiaomi 11T Pro | ۲۵۶ | ۸ | ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi K40 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi K30S | ۲۵۶ | ۸ | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi POCO F3 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi 11 lite 5G NE | ۲۵۶ | ۸ | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Poco X3 GT | ۲۵۶ | ۸ | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi 11 lite 5G NE | ۱۲۸ | ۸ | ۸ میلیون تومان |
Xiaomi Poco X3 GT | ۱۲۸ | ۸ | ۸ میلیون تومان |
Xiaomi Poco F3 | ۱۲۸ | ۶ | ۸ میلیون تومان |
Xiaomi Mi 11 Lite | ۱۲۸ | ۸ | ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G | ۱۲۸ | ۸ | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi POCO X3 PRO | ۱۲۸ | ۶ | ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | ۱۲۸ | ۶ | ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11S | ۱۲۸ | ۸ | ۷ میلیون تومان |
Xiaomi Poco M4 Pro | ۲۵۶ | ۸ | ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10S | ۱۲۸ | ۸ | ۶ میلیون تومان |
Xiaomi Redmi Note 10S | ۱۲۸ | ۶ | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10 | ۱۲۸ | ۶ | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10 Prime | ۱۲۸ | ۶ | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9T | ۱۲۸ | ۴ | ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi POCO M3 | ۱۲۸ | ۴ | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G | ۶۴ | ۴ | ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | ۱۲۸ | ۴ | ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9 Activ | ۱۲۸ | ۶ | ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9 Activ | ۶۴ | ۴ | ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Poco C31 | ۶۴ | ۴ | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9C | ۳۲ | ۲ | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9A Sport | ۳۲ | ۳ | ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9A | ۶۴ | ۴ | ۳ میلیون تومان |
ارسال نظر