برای خرید ۲۰۶ چقدر لازم است؟
در جدول زیر نرخ روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... | صفر | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... | صفر | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ELXXU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر