قیمت این خودرو محبوب از ۳ میلیارد گذشت
در جدول زیر نرخ روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این... | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر