قیمت گوشی محبوب به ۵۵ میلیون رسید
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است؛
قیمت موبایل موتورولا مدل Moto G51 5G به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین موبایل ساده کاجیتل مدل C3521 به ۵۰۰ میلیون رسیده است. مدل P50 Pocket Premium Edition گران ترین گوشی هوآوی است که حوالی ۴۹ میلیون قیمت خورده است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
موتورولا | Moto G51 5G | ۱۲۸ | ۵۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO F3 5G M2012K11AG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A73 5G SM-A736B/DS | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
بلو | G50 MEGA | ۳۲ | ۱۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
کاجیتل | C3521 | ۳۲ | ۰.۳ | ۵۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | P50 Pocket Premium Edition | ۵۱۲ | ۴۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE 2022 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر