قیمت جدید شیشه خودرو در بازار + لیست کامل
شیشه خودرو جزو مواردی است که احتمال شکستن آن برای هر صاحبی وجود دارد اما قیمت ها در بازار چقدر است؟
شیشه های خودرو دارای انواع مختلفی هستند که در سایز و شکل های متفاوت عرضه میشود. در ادامه لیست قیمت شیشه انواع خودرو در بازار آورده شده است.
لازم به ذکر است که قیمت ها ممکن است در حال حاضر کمی بالاتر از نرخ های موجود در این لیست باشد.
ردیف | نام محصول | قیمت شیشه بدون نصب ریال | هزینه چسب اصلی ریال | هزینه نصب ریال | هزینه تمام شده به ریال |
1 | قیمت شیشه جلو 206 | 14,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 17,000,000 |
2 | قیمت شیشه جلو پراید | 9,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 |
3 | قیمت شیشه جلو سمند | 12,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 |
قیمت شیشه جلو دنا پلاس | 12,000,000 | 1500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 | |
قیمت شیشه جلو دنا | 12,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 | |
4 | قیمت شیشه جلو تیبا | 10,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 13,500,000 |
قیمت شیشه جلو کوییک | 10,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 13,500,000 | |
5 | قیمت شیشه جلو پژو 405 | 12000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 |
6 | قیمت شیشه جلو 207 ایساکویی | 14,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 17,000,000 |
قیمت شیشه جلو 207 پانوراما | 15,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 18,000,000 | |
7 | قیمت شیشه جلو پیکان | 8,000,000 | – | 1,000,000 | 9,000,000 |
8 | قیمت شیشه جلو ال 90 | 12,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 15,500,000 |
9 | قیمت شیشه جلو ساینا | 10,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 13,500,000 |
10 | قیمت شیشه جلو ساندرو فابریک | 13,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 16,500,000 |
11 | قیمت شیشه جلو پژو پارس | 12,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 |
12 | قیمت شیشه جلو رانا ایساکویی | 14,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 17,000,000 |
13 | قیمت شیشه جلو ریو مونتاژ | 13,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 16,000,000 |
14 | قیمت شیشه جلو اچ سی کراس اصلی | 14,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 17,000,000 |
قیمت شیشه جلو مزدا ۳۲۳ | 14,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 17,000,000 | |
قیمت شیشه جلو تارا | 19,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 22,000,000 | |
قیمت شیشه جلو برلیانس h220 | 15,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 18,500,000 | |
15 | قیمت شیشه جلو برلیانس h330 فابریک | 15,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 18,500,000 |
16 | قیمت شیشه جلو سراتو سایپا فابریک | 17,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 21,000,000 |
17 | قیمت شیشه جلو جک s5 | 17,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 20,500,000 |
قیمت شیشه جلو جک s3 ونوس | 18,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 22,000,000 | |
18 | قیمت شیشه جلو شاهین | 16,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,500,000 |
قیمت شیشه جلو آریو فابریک | 15,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,000,000 | |
قیمت شیشه جلو بسترن b30 | 15,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,000,000 | |
قیمت شیشه جلو ویتارا | 16,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,500,000 | |
قیمت شیشه جلو آریزو 5 | 16,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,500,000 | |
قیمت شیشه جلو ام وی ام 315 | 15,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,000,000 | |
قیمت شیشه جلو ام وی ام x33 | 15,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,000,000 | |
قیمت شیشه جلو ام وی ام x22 | 15,500,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 19,000,000 | |
19 | قیمت شیشه عقب شاهین | 11,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 14,000,000 |
20 | قیمت شیشه جلو زانتیا | 15,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 18,500,000 |
21 | قیمت شیشه عقب پرشیا | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
22 | قیمت شیشه عقب پراید صندوق | 6,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
23 | قیمت شیشه عقب پراید 111 | 6,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 |
24 | قیمت شیشه عقب 206 ونوس | 7,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,500,000 |
25 | قیمت شیشه عقب 207 ونوس | 7,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,500,000 |
26 | قیمت شیشه عقب پژو ۴۰۵ | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
27 | قیمت شیشه عقب ساندرو | 8,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 11,000,000 |
28 | قیمت شیشه عقب ال 90 | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
29 | قیمت شیشه عقب سمند | 7,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
30 | قیمت شیشه عقب ساینا | 6,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 |
31 | قیمت شیشه عقب تیبا 2 | 6,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,500,000 |
32 | قیمت شیشه عقب 206 صندوق | 7,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 9,500,000 |
33 | شیشه درب پراید فابریک و شیشه درب تیبا | 2,000,000 | – | 1,000,000 | 3,000,000 |
34 | شیشه درب جلو ۲۰۶ فابریک ونوس | 2,800,000 | – | 1,000,000 | 3,800,000 |
35 | شیشه درب ال 90 | 2,500,000 | – | 1,000,000 | 3,500,000 |
36 | شیشه درب 405 | 2,500,000 | – | 1,000,000 | 3,500,000 |
37 | شیشه درب سمند | 2,500,000 | – | 1,000,000 | 3,500,000 |
38 | شیشه درب ساندرو بهنور | 2,800,000 | – | 1,000,000 | 3,800,000 |
39 | شیشه درب 207 فابریک ونوس | 2,800,000 | – | 1,000,000 | 3,800,000 |
40 | شیشه درب دنا پلاس سولار | 2,900,000 | – | 1,000,000 | 3,900,000 |
41 | شیشه درب سانتافه ix45 ایرانی درجه1 | 4,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
42 | شیشه درب توسان ix35 ایرانی درجه یک | 4,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 | |
43 | شیشه درب شاهین | 3,500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 |
سلام وقتتون بخیر شیشه عقب پراید رو عوض ک ردم یک میلیون سیصد پول گرفتن با قیمتهای بیرون خیلی فرق داره،چطوره میشه پول اضافی پس گرفت